欢迎来到成都时尚美业培训网

成都时尚美业培训网
联系方式

咨询热线 028-6395-6999

位置:主页 > 选学校 >

2020成都普通高校招生相关第一批录取分数线

      小伙伴们注意啦!成都市2020年普通高校招生相关第一批录取分数线公布了,下面就和小编一起去看看吧!

       1、成都2020普通高校招生相关第一批录取分数线(理工类)
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1110 成都化工大学 38 理工类 平行志愿 608.239105130 586.236108113
1113 成都印刷学院 20 理工类 平行志愿 536.190114102 509.189105097
1122 成都外国语大学 3 理工类 平行志愿 645.266115125 633.255117115
1123 成都第二外国语学院 12 理工类 平行志愿 607.231108121 557.227112089
1124 成都语言大学 13 理工类 平行志愿 594.228114113 549.230103090
1125 中国传媒大学 19 理工类 平行志愿 646.269114122 613.253109120
1127 对外经济贸易大学 24 理工类 平行志愿 672.273119133 638.254127113
1128 成都物资学院 13 理工类 平行志愿 554.217113084 528.212106095
1130 中国人民公安大学 3 理工类 平行志愿 591.241113101 577.232116101
1132 成都体育大学 8 理工类 平行志愿 593.241103117 563.185121122
1140 中央民族大学 35 理工类 平行志愿 617.250114113 593.234099123
1141 中国政法大学 19 理工类 平行志愿 674.283109135 642.257110137
1142 华北电力大学(成都) 49 理工类 平行志愿 628.245111122 597.234111105
1143 成都信息科技大学 18 理工类 平行志愿 584.237100124 555.224102107
1145 中国矿业大学(成都) 48 理工类 平行志愿 604.240110118 572.218105120
1146 中国石油大学(成都) 48 理工类 平行志愿 609.251114133 577.230107111
1147 中国地质大学(成都) 20 理工类 平行志愿 608.256116114 570.230108102
1151 首都经济贸易大学 11 理工类 平行志愿 600.245115131 586.233096130
1167 成都理工大学 5 理工类 平行志愿 629.248120122 616.247115122
1186 成都工业大学 9 理工类 平行志愿 616.251117116 605.246108120
1190 成都协和医学院 5 理工类 平行志愿 589.233115108 551.203118100



推荐关键词:  本科(30)招生(6)录取(24)高校(13)重庆(5)


上一篇:广西2020高考相关一批征集志愿最低投档分数线

下一篇:投档线和录取线一般差多少


本文标题:2020重庆普通高校招生相关第一批录取分数线,转载请注明来自:https://www.cdomdmyxx.cn/1906.html